Otrzymujący |
wysokość zasiłku od 01.01.2015 | Wzrost w porównaniu do roku2014 |
---|---|---|
Osoby samotne i samotnie wychowujący | 399 Euro | + 8 Euro |
Pary / Małżeństwa / Wspólnoty potrzebujących | 360 Euro | + 7 Euro |
Osoby dorosłe w gosp. domowym innych | 320 Euro | + 7 Euro |
Młodzież od 14 do poniżej 18 lat | 302 Euro | + 6 Euro |
Dzieci od 6 do poniżej 14 lat | 267 Euro | + 6 Euro |
Dzieci od 0 do 6 lat | 234 Euro | + 5 Euro |
Poza tymi kwotami pobierający ten zasiłek otrzymują także dodatkowy zasiłek na pokrycie kosztów wynajęcia mieszkania oraz jego ogrzewania.